
Élections municipales 2 novembre 2025 : seulement les districts nos 2, 4 et 6 sont en élection.
Les personnes suivantes ont été élues sans opposition :
- poste de maire(sse) : Germain Caron
- poste de conseiller(ère) au district no 1 : Richard Turgeon
- poste de conseiller(ère) au district no 3 : Julie Dumont
- poste de conseiller(ère) au district no 5 : François Robitaille
Si vous êtes dans le district 2, 4 ou 6 : vous êtes invités à aller voter le 2 novembre 2025!
| Rue, chemin, route | District |
| Allen, rue | 2 |
| Beaurivage, rue | 2 |
| Béland, rue | 3 |
| Belleau, rue (nos civiques impairs 105 à 121) | 3 |
| Bilodeau, rue | 2 |
| Blanchette, rue | 6 |
| Bocage, rue du | 5 |
| Boisclair, rue (nos civiques pairs 2 à 24) | 2 |
| Boisclair, rue (nos civiques impairs 3 à 35) | 2 |
| Boisclair, chemin (nos civiques pairs 28 à 40) | 2 |
| Boisclair, chemin (nos civiques pairs 52 à 500) | 6 |
| Boisclair, chemin (nos civiques impairs 165 à 481) | 6 |
| Boisé, rue du | 1 |
| Bord-de-l'Eau, chemin du (nos civiques pairs 690 à 1520) | 6 |
| Bord-de-l'Eau, chemin du (nos civiques impairs 695 à 1515) | 6 |
| Bord-de-l'Eau, chemin du (nos civiques pairs 1524 à 1536) | 1 |
| Bord-de-l'Eau, chemin du (no civique 1525) | 1 |
| Bord-de-l'Eau, chemin du (nos civiques pairs 1548 à 1554) | 6 |
| Bosquet, rue du | 5 |
| Boyer, rue | 2 |
| Bras, chemin du | 6 |
| Bussières, rue | 2 |
| Campagna, route (nos civiques 50 à 158) | 3 |
| Campagna, route (nos civiques 53 à 123) | 3 |
| Campagna, route (nos civiques pairs 160 à 830) | 4 |
| Campagna, route (nos civiques impairs 233 à 281) | 2 |
| Campagna, route (nos civiques impairs 339 à 839) | 4 |
| Champs-Fleuris, rue des | 5 |
| Chênes, rue des | 2 |
| Chopin, rue | 3 |
| Commerciale, rue (nos civiques impairs 111 à 213) | 3 |
| Commerciale, rue (no civique pair 126) | 5 |
| Commerciale, rue (nos civiques pairs 128 à 198) | 3 |
| Commerciale, rue (nos civiques pairs 206 à 282) | 2 |
| Commerciale, rue (nos civiques impairs 217 à 297) | 2 |
| Concession St-Georges | 4 |
| Concorde, rue de la | 5 |
| Cornalines, rue des | 6 |
| Dallaire, rue | 4 |
| De Gaulle, rue | 3 |
| De Vinci, rue | 3 |
| Demers, rue | 2 |
| Domaine-des-Îles, rue du | 5 |
| Dumont, rue | 2 |
| Dusseault, rue | 2 |
| Écureuils, rue des | 4 |
| Érables, rue des (nos civiques pairs 100 à 130) | 2 |
| Érables, rue des (nos civiques impairs 101 à 135) | 2 |
| Érables, rue des (nos civiques impairs 141 à 251) | 4 |
| Érables, rue des (nos civiques pairs 144 à 254) | 4 |
| Etchemin, rue | 2 |
| Gare, rue de la (nos civiques pairs 2 à 38) | 3 |
| Gare, rue de la (nos civiques impairs 3 à 19) | 3 |
| Gare, rue de la (nos civiques 115 et 118 à 120) | 4 | Gosselin, rue | 2 |
| Grande Ligne | 6 |
| Grande-Grillade, chemin de la | 4 |
| Grenats, rue des | 1 |
| Îles, chemin des (nos civiques impairs 1101 à 1247) | 5 |
| Îles, chemin des (nos civiques pairs 1164 à 1304) | 5 |
| Îles, chemin des (nos civiques pairs 1620 à 1646) | 3 |
| Îles, chemin des (nos civiques impairs 1621 à 1631) | 3 |
| Iris, rue de l' | 4 |
| Jades, rue des | 1 |
| Jean-Guérin Est, chemin | 6 |
| Jean-Guérin Ouest, chemin | 6 |
| Jolin, rue | 4 |
| Lachance, rue | 4 |
| Lacroix, rue | 3 |
| Laliberté, rue | 3 |
| Martin, rue | 2 |
| Monseigneur-Bourget, route | 4 |
| Moreau, rue | 6 |
| Moulin, chemin du | 6 |
| Napoléon, rue | 3 |
| Neuf, chemin | 4 |
| Notre-Dame, rue (nos civiques impairs 1 à 5) | 2 |
| Notre-Dame, rue (nos civiques pairs 2 à 358) | 1 |
| Notre-Dame, rue (nos civiques impairs 9 à 349) | 1 |
| O'Connor, rue | 3 |
| Paiement, rue | 1 |
| Paix, rue de la | 3 |
| Paradis, rue | 2 |
| Parc, rue du | 1 |
| Petite-Grillade, chemin de la | 4 |
| Picard, rue | 3 |
| Plaines, rue des | 5 |
| Plaisance, chemin | 6 |
| Pompidou, rue | 3 |
| Pouliot, rue | 2 |
| Prairie, rue de la | 5 |
| Président-Kennedy, route du (nos civiques impairs 1 à 39) | 2 |
| Président-Kennedy, route du (nos civiques pairs 4 à 42) | 2 |
| Président-Kennedy, route du (nos civiques impairs 41 à 1097) | 6 |
| Président-Kennedy, route du (nos civiques pairs 46 à 1070) | 6 |
| Président-Kennedy, route du (nos civiques pairs 2200 à 2778) | 5 |
| Président-Kennedy, route du (nos civiques impairs 2201 à 2703) | 5 |
| Président-Kennedy, route du (nos civiques impairs 2725 à 2739) | 3 |
| Prés-Verts, rue des | 5 |
| Rive, rue de la | 1 |
| Roberge, rue | 5 |
| Rolland, rue (no civique 5) | 2 |
| Rolland, rue (nos civiques 15 à 129) | 1 |
| Rolland, rue (nos civiques 8 à 132) | 1 |
| Saint-Félix, chemin | 4 |
| Saint-Ferréol, chemin | 4 |
| Saint-Jean, rue | 2 |
| Saint-Jean-Baptiste, chemin | 4 |
| Saint-Léon, rue | 3 |
| Saint-Patrice, chemin | 6 |
| Serpentines, rue des | 1 |
| Terrebonne, chemin | 6 |
| Tourbière, chemin de la | 4 |
| Trait-Carré, chemin du | 4 |
| Turquoises, rue des | 1 |




